Bodový systém je v České republice velmi důležitým prvkem pro udržení bezpečnosti na silnicích. Současný systém funguje již 17 let, ale v poslední době se objevují snahy o jeho změnu. Vláda České republiky dokonce schválila novelu zákona o silničním provozu, která zavádí přehlednější bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Tento nový systém bude daleko efektivněji rozdělovat přestupky na ty vážné a na ty bagatelní.

Bude nový systém spravedlivější?
Cílem nové podoby bodového systému tedy bude citelněji postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Dojde tedy ke zpřísnění postihů za závažné přestupky, jako například za rychlou jízdu, jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog, používání mobilu, ohrožení chodců či nesprávné předjíždění. Trestné body, finanční postihy a doby zákazu řízení udělené za tyto přestupky budou ve většině případů navýšeny, což by mělo lépe reflektovat závažnost těchto nebezpečných činů.
Nejzávažnější přestupky, které jsou dnes „ohodnoceny“ 7 body budou v rámci změny na tři základní sazby sníženy na 6 bodů. O tom ale více až v následujícím odstavci. Blokové pokuty řešené na místě již nebudou pouze symbolické a stejně tak i ve správním řízení dojde k navýšení horní hranice sazeb pokut, aby bylo možné lépe přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v provozu. U závažných přestupků se prodlouží též doba, po kterou řidič nesmí řídit.
Nově budou pouze tři základní sazby
Snahou novely je tedy primárně odlišit vážné přestupky od těch menšího rozsahu (například překročení rychlosti o pár kilometrů), jež budou nyní řidiče stát méně peněz. To by mělo ušetřit poctivé, byť drobně chybující řidiče od neopodstatněných trestů. Doposud platil v České republice systém pěti různých sazeb bodů podle závažnosti provinění (7, 5, 4, 3 a 2 body). Nový systém zavádí pouze tři sazby bodů (6, 4 a 2 body na základě závažnosti přestupku), což celý systém zjednoduší a zvýší efektivitu jeho aplikace.
Možnost řízení auta od 17 let
Tato novela zákona také obsahuje další novinky, jako jsou kupříkladu možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora (tzv. řidičák na zkoušku L17) a povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. V prvních dvou letech od získání řidičského průkazu budou muset takoví řidiči absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů. Zmíněná opatření mají snížit počet nehod a zlepšit chování mladých řidičů na silnici.
V roce 2021 došlo na našich silnicích k více než 4 700 nehodám, při kterých byl řidič ovlivněn alkoholem či drogami (nebo obojím současně). Zemřelo při nich 49 lidí. Více než polovina řidičů navíc měla v krvi více než 1,5 promile alkoholu, uvedl na svém webu BESIP.
Na tento nebezpečný nešvár se zaměřuje projekt Nenech se ovlivnit, který jsme Vám krátce představili na našem blogu bezpečné jízdy.
Víte kolik bodů máte na kontě?

Nejsnazší způsob zjištění bodů (a za jaké přestupky byly uděleny) je skrze Portál občana, kde v sekci podání zvolíte – výpis bodového hodnocení řidiče a vpravo dole pak tlačítko – poslat datovou schránkou. Výpis obdržíte zdarma a téměř okamžitě (viz. foto níže).
Požádat o výpis z bodového hodnocení řidiče můžete také na pracovištích Czech POINT. Výpis je vyhotoven na počkání za cenu do 100 Kč. Levněji tento výpis získáte na příslušném odboru dopravy za cca 15Kč/A4 ( viz. foto vlevo). Upozorňujeme, že výpis má pouze informativní charakter, nelze ho použít pro jednání s úřady.
40 % všech bodovaných přestupků tvoří nedodržení předepsané rychlosti, uvedl ministr dopravy Martin Kupka v prezentačním videu Ministerstva dopravy ČR.
Na problematiku rychlé jízdy se zaměřují projekty Zpomal, dokud není skutečně pozdě a navazující projekt Zpomal, ještě je brzo, které jsme Vám krátce představili na našem blogu bezpečné jízdy.
Potřebujete odečíst body? Můžete poměrně snadno!

Škola smyku s odpočtem bodů je možností jak si snížit body za své silniční prohřešky. Tento kurz probíhá obdobně jako ostatní školy smyku, kdy první část kurzu je věnovaná teorii a druhá samotnému nácviku na polygonu. Právě druhá část je u účastníků velice oblíbená především díky kluzným plochám vyvolávající smyk, aquaplanningové dráze a mnoha dalším výcvikovým prvkům. Jaká je podle nás nejlepší škola smyku v ČR?
Kompletní, velice přehledný postup pro odpočet bodů po absolvování kurzu školy smyku s odpočtem bodů naleznete v příspěvku na našem blogu – Postup odečtu bodů za školu smyku
Používání telefonu při řízení je velkým nešvarem současnosti. Z dopravních statistik vyplývá, že za posledních 10 let vzrostla četnost přestupků nedovoleného držení telefonu za jízdy o téměř 50 %. Ze všech bodovaných přestupků je potom nepozornost 3. nejčastějším přestupkem, uvádí BESIP.
Na tento častý nešvár se zaměřují projekty Nepozornost zabíjí a Nehodou to začíná, které jsme Vám krátce představili na našem blogu bezpečné jízdy.
Jestli bude mít nový systém kýžený efekt ukáže až čas
Novela v platném znění bude platit až od roku 2024, proto bodový systém v roce 2023 zůstává téměř beze změn. Jedinou změnou je schválení udělování dvou trestných bodů za stání na parkovacím místě určeném pro invalidy. To je důležitý krok k ochraně těch, kteří mají omezenou pohyblivost a potřebují mít přístup ke svému stání. Stejně tak se nemění ani počet bodů, kdy dojde k odebrání řidičského průkazu a tříměsíčnímu zákazu řízení – tento limit zůstává stále na dvanácti trestných bodech.
Přestože nový bodový systém s sebou přinese celou řadu změn a novinek, tak vše stále zůstane v rukou samotných řidičů – jen na nich totiž bude záviset to, jak se budou chovat na silnicích a jakou úroveň bezpečnosti dokáží zajistit nejenom pro sebe, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Celkově lze ale jednoznačně konstatovat, že nový bodový systém je krok správným směrem k bezpečnějšímu provozu na českých silnicích. Nezbývá tedy než doufat, že přinese požadovaný efekt a pomůže snížit počet dopravních nehod a úrazů na našich silnicích.
Hlavní navrhované změny v bodovém systému:
Nejzávažnější přestupky
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky | – | – | 2 500 – 20 000 | 7 000 – 25 000 | 7 (nad 0,3 ‰) | 6 (nad 0,3 ‰) | 6 až 12 | 6 až 18 |
Stav vylučující způsobilost | – | – | 25 000 – 50 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 6 | 12 až 24 | 6 až 18 |
Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky | – | – | 25 000 – 50 000 | 25 000 – 75 000 | 7 | 6 | 12 až 24 | 18 až 36 |
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz | do 2 500 (pouze nemotorová vozidla) | 4 500 – 5 500 | 2 500 – 5 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 6 | 1 až 6 | – |
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici | – | 4 500 – 5 500 | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 6 | 6 až 12 | – |
Porušení zákazu předjíždění | – | 4 500 – 5 500 | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 6 | 6 až 12 | – |
Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn „Stůj!“ | do 2 500 | 4 500 – 5 500 | 2 500 – 5 000 (4 – 7 500 recidiva) | 7 000 – 25 000 | 5 | 6 | 1 až 6 (recidiva, úmysl u pokynu) | 4 až 6 (úmysl u pokynu) |
Překročení povolené rychlosti
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více | – | – | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 5 | 6 | 6 až 12 | 6 až 18 |
o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 3 | 4 | 1 až 6 (recidiva) | – |
o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní | do 1 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 2 (v obci o více než 5 km/h, mimo obec o více než 10 km/h) | 2 | – | – |
o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní | do 1 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 2 (v obci o více než 5 km/h) | – | – | – |
Omezení nebo ohrožení chodců
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
Ohrožení chodce | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 4 nebo 5 | 6 | 1 až 6 (recidiva) | – |
Omezení chodce | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 4 | 4 | – | |
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 3 | 2 | – |
Dopravní nehoda
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
Dopravní nehoda s ublížením na zdraví | – | – | 25 000 – 50 000 | 2x pokuta za přestupek vedoucí k nehodě | 7 (smrt, těžká újma) | 6 (smrt, těžká újma) | 12 až 24 | 6 až 18 nebo 18 až 36 |
Neprodlené nezastavení vozidla | do 10 000 | – | 2 500 – 5 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 4 | 1 až 6 (recidiva) | 4 až 6 |
Neoznámení PČR | do 10 000 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 1 až 6 (recidiva) | – |
Neprokázání totožnosti | do 10 000 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 1 až 6 (recidiva) | – |
Opuštění místa nehody | do 10 000 | – | 2 500 – 5 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 4 | 1 až 6 (recidiva) | 4 až 6 |
Středně závažné přestupky
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
Telefon za volantem | do 1 000 | 2 500 – 3 500 | 1 500 – 2 500 | 4 000 – 10 000 | 2 | 4 | – | – |
Řidič bez pásů, dítě bez autosedačky | do 2 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 4 (autosedačka) nebo 3 (pásy) | 4 | – | – |
Nedání přednosti v jízdě | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 4 | 4 | 1 až 6 (recidiva) | – |
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | do 2 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 5 | 4 | – | – |
Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy | do 2 000 | – | 1 500 – 2 500 | 7 000 – 25 000 | – | – | – | 4 až 6 |
Porušení zákazu zastavení nebo stání, které způsobí překážku provozu | do 2 000 | 2 500 – 3 500 | 1 500 – 2 500 | 4 000 – 10 000 | – | – | – | – |
Jízda na motocklu nebo mopedu bez ochranné přilby | do 2 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 3 | 4 | – | – |
Řízení bez řidičského oprávnění | – | – | 25 000 – 50 000 | 25 000 – 75 000 | 4 | 4 | 12 až 24 | 18 až 36 |
Jízda se zadrženým řidičským průkazem | – | – | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 4 | 6 až 12 | 6 až 18 |
12 bodů u „cizince“ + jízda v zákazu činnosti u cizince | – | – | 25 000 – 50 000 | 25 000 – 75 000 | – | 4 | 12 až 24 | 18 až 36 |
Profesní, zdravotní, technická nezpůsobilost
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
Řízení bez profesní způsobilosti | – | – | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 3 | 2 | 6 až 12 | 6 až 18 |
Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídce | – | do 1 500 (domluva) | 5 000 – 10 000 | 2 000 – 5 000 | – | – | 6 až 12 | – |
Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním | – | – | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | 6 až 12 | 6 až 18 |
Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem | – | 2 500 – 3 500 | 5 000 – 10 000 | 4 000 – 10 000 | 5 | 6 | 6 až 12 | – |
Jízda bez registrační značky | – | – | 5 000 – 10 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 6 až 12 | 6 až 18 |
Zakrytá registrační značka | – | – | 5 000 – 10 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 6 až 12 | 6 až 18 |
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla | – | – | 10 000 – 20 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | 6 až 12 | 4 až 6 |
Antiradar, neoprávněné užití výstražných světel | do 10 000 | – | 5 000- 10 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | – | 4 až 6 |
Méně závažné přestupky
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
Zapomenuté doklady | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Nerozsvícená světla | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Špatné parkování | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Vyhazování věcí z auta za jízdy | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Obtěžování ostatních nadměrným hlukem, rozstřikováním kaluží | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Porušení zákazu zastavení nebo stání | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Jízda bez pásů (přepravovaná osoba) | do 2 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Parkování na místě pro invalidy | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 5 000 – 10 000 | 4 000 – 10 000 | 2 | 2 | – | – |
Omezení jízdy | do 2 500 | 1 500 – 2 000 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 1 až 6 (recidiva) | – |
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření | do 10 000 | – | 2 500 – 5 000 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Neodevzdání ŘP nebo ORV (osvědčení o registraci vozidla) | do 10 000 | – | 2 500 – 5 000 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Technická silniční kontrola | do 2 000 | 2 500 – 3 500 | 1 500 – 2 500 | 4 000 – 10 000 | – | – | – | – |
Ostatní drobné přestupky | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Použité zdroje: Ministerstvo dopravy, Besip.cz, Auto.cz